KOPIATOR |
Kopieringsprocess | Skanning med laser & elektrofotografisk utskrift |
Kopieringshastighet | Svartvitt/fullfärg | 25 kopior per minut1 |
Upplösning | 600 dpi |
Antalsval | Upp till 999 |
Uppvärmning | Mindre än 45 sekunder |
Första utskrift | Svartvitt | 6,7 sekunder |
Fullfärg | 9,7 sekunder |
Zoom | 25 - 400% (i steg om 1 %) |
Minne | Standard | 1 024 MB + 40 GB hårddisk |
Papperskapacitet inmatning | Standard | 2 x 500-arks papperskassetter |
1 x 100-arks sidofack |
Max | 3 100 ark |
Papperskapacitet utmatning | Max | 1 500 ark |
Pappersformat | A6 - A3 (A3+ via sidofacket) |
Pappersvikt | Papperskassetter | 60 – 216 g/m² |
Sidofack | 60 – 257 g/m² |
Duplexkassett | 64 – 169 g/m² |
Mått (B x D x H) | 650 x 659 x 740 mm |
Vikt | Mindre än 120 kg (med ARDF) |
Strömkälla | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Strömförbrukning | Arbete | Max 1,5 kW |
Energisparläge | Mindre än 99 W |
Auto av-läge | Mindre än 8 WW |
SKRIVARE |
Utskriftshastighet | Svartvitt/fullfärg | 25 utskrifter per minut |
Skrivarspråk | Standard | PCL5c, PCL6, RPCS™ |
Tillval | Adobe® PostScript® 3™ |
Upplösning | 600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi (motsvarande) |
Gränssnitt | Standard | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Tillval | Dubbelriktad IEEE 1284 |
FireWire (IEEE 1394) |
Trådlöst LAN (IEEE 802.11b) |
Bluetooth |
USB-värdgränssnit |
Nätverksprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Miljöer som stöds | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i |
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 |
Macintosh 8.6 eller senare (OS X Classic) |
Macintosh X v10.1 eller senare (native mode) |
IBM® System i5™ HPT |
SAP® R/3® |
NDPS Gateway |
AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
SKANNER |
Skanningshastighet | Max 50 original per minut (MH, A4) |
Upplösning | Max 1 200 dpi (1 200 dpi TWAIN svartvitt, gråskala) |
Originalformat | A5 – A3 |
Utskriftsformat | PDF/JPEG/TIFF/Högkomprimerade PDF |
Medföljande drivrutiner | Nätverk,TWAIN |
Skanna till e-post | SMTP (tillval med POP-autentisering) |
Mottagaradress | Max 500 per jobb |
Lagrade mottagaradresser: | Max 2 000 |
Adressbok | Via LDAP eller lokalt på hårddisken |
Skanna till mapp | SMB eller FTP protokoll (med inloggningssäkerhet) |
Destination | Max 50 mappar per jobb |
PROGRAMVARA |
SmartDeviceMonitor™ |
Web SmartDeviceMonitor™ |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder™ Lite |
FAX (tillval) |
Anslutningsbara nät | PSTN, PBX |
Kompatibilitet | ITU-T (CCITT) G3 |
ITU-T (T.37) Internet fax |
ITU-T (T.38) IP fax |
Modemhastighet | Max 33,6 Kbps |
Upplösning | Standard/detail | 200 x 100/200 dpi |
Max | 400 x 400 dpi (tillval) |
Kompressionsmetod | MH, MR, MMR, JBIG |
Skanningshastighet | 0,40 sekunder (A4, LEF, standard-/detaljläge) |
Minneskapacitet | Standard | 4 MB |
Max | 28 MB |
Minnesbackup | Ja |
ÖVRIGA TILLVAL |
Täckplatta |
50-arks automatisk reverserande dokumentmatare |
2 x 500-arks papperskassetter |
500-arks efterbehandlare |
1 000-arks efterbehandlare med extra utmatningsfack |
1 000-arks häftesefterbehandlare |
Hålslag |
Växelsorteringsfack |
Adobe® PostScript® 3™ |
Dubbelriktad IEEE 1284, FireWire (IEEE 1394) |
Trådlös LAN (IEEE 802.11b) |
Bluetooth |
USB-värdgränssnitt |
Kamera-kort för direktutskrift |
2:a G3-port |
SAF-minne |
Säkerhetsenhet för dataöverskrivning |
Säkerhetsenhet för kopieringsdata |
Professionella mjukvarulösningar |
1 Simplex. |
För tillgänglighet av modeller, tillval och programvara, kontakta din lokala Gestetner. |