|
KOPIATOR |
|
| Kopieringsprocess | Avläsning med enkel laserstråle & elektrofotografisk utskrift |
|
| Kopieringshastighet | 25/33 kopior per minut |
|
| Upplösning | 600 dpi |
|
| Antalsväljare | Upp till 999 |
|
| Uppvärmningstid | Max. 14 sekunder |
|
| Första sidan | 4,5 sekunder |
|
| Zoom | 25 - 400% (i steg om 10%) |
|
| Minne | Standard | 256 MB |
|
|
| Max. | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB hårddisk |
| |
|
| | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB hårddisk (standard) |
|
| Papperskapacitet | Standard | 2 kassetter för 500 ark vardera |
|
|
| Max. | 3100 ark |
|
| Papperskapacitet (utmatning) | Standard | 500 ark |
|
|
| Max. | 1625 ark |
|
| Pappersformat | A5 - A3 |
|
| Pappersvikt | Papperskassett 1/duplexkassett | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Papperskassett 2/sidoinmatningsfack | 52 - 157 g/m² |
|
| Mått (B x D x H) | 570 x 653 x 709 mm |
|
| Vikt | Max. 60 kg |
|
| Strömförsörjning | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Strömförbrukning | Drift | Max. 1,4 kW |
|
SKRIVARE/SKANNER (tillval för MP 2550B/MP 3350B) |
|
| SKRIVARE | |
|
| Utskriftshastighet | 25/33 sidor per minut |
|
| Skrivarspråk | Tillval | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Upplösning | Max. 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi med utjämning) |
|
| Gränssnitt | Standard | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| Tillval | Dubbelriktat IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
| Minne | Max. | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB hårddisk |
|
|
| Max. | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB hårddisk (standard) |
|
| Nätverksprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
|
| Operativsystem | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 |
|
|
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
|
|
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
|
|
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
|
|
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
|
|
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
|
|
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 |
|
|
| Macintosh 8.6 eller senare (OS X Classic) |
|
|
| Macintosh X v10.1 eller senare (native)SAP® R/3® (3.x eller senare) |
|
|
| SAP® R/3® (3.x eller senare) |
|
|
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 eller senare)/6.0 (SP5 eller senare)/6.5 (SP3 eller senare) |
|
|
| IBM® iSeries / AS/400 med OS/400 Host Print Transform |
|
| SKANNER | |
|
| Avläsningshastighet | MP 2550B/MP 3350B | Svartvitt: Max. 50 original per minut (MH, A4/LEF) |
|
|
| MP 2550/MP 3350 | Färg: Max. 29 original per minut (MH, A4/LEF) |
|
| Upplösning | Max. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) |
|
| Originalformat | A5 - A3 |
|
| Medföljande drivrutiner | Network TWAIN |
|
| Skanna till e-post | SMTP, TCP/IP |
|
| Adresser | Max. 500 per jobb (lagrade: max. 2000) |
|
| Adressbok | Via LDAP eller lokalt på hårddisken |
|
| Skanna till mapp | SMB-, FTP- eller NCP-protokoll (med inloggning) |
|
| Mottagare | Max. 50 mappar per jobb |
|
| PROGRAM | |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™ 2
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
|
RPCS™ SKRIVARENHET (tillval för MP 2550B/MP 3350B) |
|
| Utskriftshastighet | 25/33 sidor per minut |
|
| Skrivarspråk | Standard | RPCS™ |
|
|
| Tillval | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Upplösning | Max. 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi med utjämning) |
|
FAX (TILLVAL) |
|
| Anslutning | Allmänt telenät, abonnentväxel |
|
| Kompatibilitet | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Internetfax |
|
|
| ITU-T (T.38) IP-fax (skrivare/skanner-funktionalitet krävs) |
|
| Modemhastighet | Max. 33,6 Kbps |
|
| Upplösning | Standard/fin | 200 x 100/200 dpi |
|
|
| Max. | 400 x 400 dpi (tillval) |
|
| Kompressionsmetod | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Avläsningshastighet | Max. 0,56 sekunder (200 x 100 dpi, A4/SEF) |
|
| Minne | Standard/max.: 12/44 MB |
|
| Minnesbackup | Ja |
|
ÖVRIGA TILLVAL |
|
- Originallock
- Autoreverserande dokumentmatare för 50 ark
- Sidoinmatningsfack för 100 ark
- 2 x 500-arks papperskassetter
- Stormagasin för 2000 ark
- Extra utmatningsbricka för 125 ark
- Efterbehandlare för 500 ark
- Efterbehandlare för 1000 ark
- Häftesefterbehandlare för 1000 ark
- Skiftsorteringsfack
- Duplexenhet
- Extra port för Super G3
- Säkerhetsenhet för dataöverskrivning
- Säkerhetsenhet för kopieringsdata
- Filformatskonverterare
- Webbläsare
- Browser Unit
- Skanneruppgradering (för skrivartillvalet)
- Skrivaruppgradering (för RPCS™ skrivarenhet)
- VM-kort (Java™)
- Fäste för nyckelräkneverk
- PI-kort
- Transportenhet
- Växlingsenhet
- Professionella programlösningar
|
|
| För information om modeller, tillvalsutrustning och program, vänd dig till din lokala Gestetner-handlare. |
|
| Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. |
| Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. |
|